Suspensión delantera de doble brazo en ALa suspensión de doble brazo en A en el PENTORA 200 permite que la suspensión funcione mejor al reducir los baches y mejorar la dirección, el ángulo máximo de dirección puede alcanzar los 38 grados.
Depósito de combustibleEl gran tanque de combustible de 2,4 galones garantiza que los ciclistas puedan disfrutar del momento de la pasión.
RuedasPENTORA 200 equipa ruedas delanteras de 10 pulgadas y traseras de 9 pulgadas, que pueden proporcionar una excelente tracción y rendimiento en diferentes terrenos, brindar un fuerte soporte lateral durante la conducción, retroalimentación precisa de la información del camino y mejorar la textura de conducción.
Faros delanteros dobles de halógenoLos faros halógenos duales en forma de
MotorEl motor de 7,3 HP de la PENTORA 200 puede proporcionar una velocidad máxima de 70 KM/H, lo que aún puede mantener la estabilidad cuando la máquina funciona a alta velocidad y brinda diversión y pasión al conducir a los conductores.
Tipo de motor | JN1P63QMK,De cuatro tiempos |
Enfriamiento | Refrigeración por aceite + refrigeración por aire forzado |
Diámetro y carrera | 62.5x57.4mm |
Desplazamiento de cilindros | 117.3ml |
Índice de compresión | 10:1 |
Carburador | PD24 |
Máximo poder | 7.3HP/7500rpm |
Par máximo | 10N.m/6000rpm |
Embrague | Centrifugación automática |
Transmisión | Transmisión por cadena |
Tamaño del vehículo(LxWxH) | 1625x1060x1065mm (64x41.7x41.9in) |
Distancia entre ejes | 1100mm (43.7in) |
Altura del asiento | 790mm (31.1in) |
Claridad del piso | 130mm (5.12in) |
Radio de giro | 2950mm (9.7feet) |
Tamaño de caja(LxWxH) | 1460x880x860mm (57.4x34.6x33.9in) |
Peso en seco | 143kg(315.3Ib) |
Peso bruto de la caja | 170kg(374.8Ib) |
Capacidad de combustible | 9L (2.4gal) |
Capacidad de carga útil | 100kg(220lb) |
Capacidad de persona | 1 |
Suspensión delantera | Amortiguador de amortiguación hidráulica |
Suspensión trasera | Amortiguador de amortiguación hidráulica |
Frenos delanteros | Freno de disco hidráulico |
Frenos traseros | Freno de disco hidráulico |
Neumáticos delanteros | 20x7-10; 9 PSI |
Neumáticos traseros | 19x10-9; 9 PSl |
MSRP $25
EXPLORARMSRP $25
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $80
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $40
EXPLORARMSRP $198
EXPLORARCopyright © Mikilon Powersports Co.,Ltd All Rights Reserved. 浙ICP备:20005467号-1 浙公网安备:33070302100193号