Suspensión delantera de doble brazo en ALa suspensión de doble brazo en A en el PENTORA 125 permite que la suspensión funcione mejor al reducir los baches y mejorar la dirección, el ángulo máximo de dirección puede alcanzar los 36 grados.
Depósito de combustibleEl gran depósito de combustible de 1,7 galones garantiza que los ciclistas puedan disfrutar del momento de la pasión.
RuedasPENTORA 125 equipa ruedas delanteras y traseras de 8 pulgadas, que pueden proporcionar una excelente tracción y rendimiento en diferentes terrenos, brindar un fuerte soporte lateral durante la conducción, retroalimentación precisa de la información del camino y mejorar la textura de conducción.
Faros delanteros dobles de halógenoLos faros halógenos duales en forma de
MotorEl motor de 5,8 HP de la PENTORA 125 puede proporcionar una velocidad máxima de 55 KM/H, lo que aún puede mantener la estabilidad cuando la máquina funciona a alta velocidad y brinda diversión y pasión al conducir a los conductores.
Tipo de motor | LX152FMI Cilindro único, cuatro tiempos |
Enfriamiento | Aire |
Diámetro y carrera | 52.4x57mm |
Desplazamiento de cilindros | 122.9ml |
Índice de compresión | 8.7:1 |
Carburador | PZ19 |
Máximo poder | 5.8HP/7500rpm |
Par máximo | 8.8N.m/5500rpm |
Embrague | Multipieza húmeda+centrífuga automática |
Transmisión | Transmisión por cadena |
Tamaño del vehículo(LxWxH) | 1540x980x1050mm (60.6x38.6x41.3in) |
Distancia entre ejes | 1030mm (40.6in) |
Altura del asiento | 740mm (29.1in) |
Claridad del piso | 105mm (4.13in) |
Radio de giro | 1900mm (6.2feet) |
Tamaño de caja(LxWxH) | 1350x970x660mm (53.1x38.2x26in) |
Peso en seco | 120kg(264.4Ib) |
Peso bruto de la caja | 143kg(315.3Ib) |
Capacidad de combustible | 6.5L (1.7gal) |
Capacidad de carga útil | 82kg(180.8lb) |
Capacidad de persona | 1 |
Suspensión delantera | Amortiguador de amortiguación hidráulica |
Suspensión trasera | Amortiguador de amortiguación hidráulica |
Frenos delanteros | Freno de disco hidráulico |
Frenos traseros | Freno de disco hidráulico |
Neumáticos delanteros | 18x7-8; 9 PSI |
Neumáticos traseros | 18x9-8; 9 PSl |
MSRP $25
EXPLORARMSRP $25
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $80
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $40
EXPLORARMSRP $198
EXPLORARCopyright © Mikilon Powersports Co.,Ltd All Rights Reserved. 浙ICP备:20005467号-1 浙公网安备:33070302100193号