Suspensión delantera de un solo brazo en APENTORA 110 adopta una estructura de un solo brazo en A, que es flexible en el control y estable en los giros, lo que garantiza que los jóvenes ciclistas puedan controlar libremente en una situación segura.
Depósito de combustibleEl tanque de combustible de 1,3 galones garantiza que los ciclistas puedan disfrutar del momento de la pasión.
RuedasPENTORA 110 está equipado con neumáticos todoterreno delanteros y traseros de 7 pulgadas, que pueden proporcionar una excelente tracción y rendimiento en diferentes terrenos. El método de montaje y fijación de 4 orificios hace que los neumáticos sean más fiables.
Faros delanteros dobles de halógenoLos faros dobles en forma de ''ojos de ángel'' son simples, hermosos y muy reconocibles.
MotorPENTORA 110 está equipada con un motor de transmisión automática de 5.0HP que ha sido aprobado en el mercado durante muchos años, lo que permite a los jóvenes ciclistas disfrutar plenamente de la diversión de los deportes al aire libre.
Tipo de motor | LX152FMH Cilindro único, cuatro tiempos |
Enfriamiento | Aire |
Diámetro y carrera | 52.4x49.5mm |
Desplazamiento de cilindros | 107ml |
Índice de compresión | 9.1:1 |
Carburador | PZ19 |
Máximo poder | 5.0HP/7500rpm |
Par máximo | 7.5N.m/5500rpm |
Embrague | Multipieza húmeda+centrífuga automática |
Transmisión | Transmisión por cadena |
Tamaño del vehículo(LxWxH) | 1260x820x855mm (49.6x32.3x33.7in) |
Distancia entre ejes | 850mm (33.5in) |
Altura del asiento | 620mm (24.4in) |
Claridad del piso | 95mm (3.74in) |
Radio de giro | 1400mm (4.6feet) |
Tamaño de caja(LxWxH) | 1270x770x650mm (50x30.3x25.6in) |
Peso en seco | 90kg(198.4Ib) |
Peso bruto de la caja | 109kg(240.3Ib) |
Capacidad de combustible | 5L (1.3gal) |
Capacidad de carga útil | 60kg(132.3lb) |
Capacidad de persona | 1 |
Suspensión delantera | Amortiguador de amortiguación hidráulica |
Suspensión trasera | Amortiguador de amortiguación hidráulica |
Frenos delanteros | Freno de tambor |
Frenos traseros | Freno de disco hidráulico |
Neumáticos delanteros | 16x8-7; 9 PSI |
Neumáticos traseros | 16x8-7; 9 PSl |
MSRP $25
EXPLORARMSRP $25
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $80
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $40
EXPLORARMSRP $198
EXPLORARCopyright © Mikilon Powersports Co.,Ltd All Rights Reserved. 浙ICP备:20005467号-1 浙公网安备:33070302100193号