Tipo de motor | LX147FMD Cilindro único, cuatro tiempos |
Enfriamiento | Aire |
Diámetro y carrera | 47x49.5mm |
Desplazamiento de cilindros | 72ml |
Índice de compresión | 8.5:1 |
Carburador | PZ20 |
Máximo poder | 4.0HP/8000rpm |
Par máximo | 5.6N.m/5500-6000rpm |
Embrague | multipieza mojada |
Transmisión | Transmisión por cadena |
Tamaño del vehículo(LxWxH) | 1180x755x805mm(46.5x29.7x31.7in) |
Distancia entre ejes | 830mm (32.7in) |
Altura del asiento | 570mm (22.4in) |
Claridad del piso | 80mm (3.15in) |
Radio de giro | 1250mm (4.1feet) |
Tamaño de caja(LxWxH) | 1160x690x650mm (45.7x27.2x25.6in) |
Peso en seco | 69kg(152.1Ib) |
Peso bruto de la caja | 80kg(176.4Ib) |
Capacidad de combustible | 2.5L(0.66gal) |
Capacidad de carga útil | 45kg(99.2lb) |
Capacidad de persona | 1 |
Suspensión delantera | Amortiguador con amortiguación hidráulica, 50 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con amortiguación hidráulica, 60 mm de recorrido |
Frenos delanteros | Freno de tambor |
Frenos traseros | Freno de disco hidráulico |
Neumáticos delanteros | 145/70-6; 10PSI |
Neumáticos traseros | 145/70-6; 10PSI |
MSRP $25
EXPLORARMSRP $25
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $80
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $60
EXPLORARMSRP $40
EXPLORARMSRP $198
EXPLORARCopyright © Mikilon Powersports Co.,Ltd All Rights Reserved. 浙ICP备:20005467号-1 浙公网安备:33070302100193号